Speciální odrůdy
Gaia | Country | Saaz Comfort | Juno | Pluto | ||
Boomerang | Blues | Saaz Brilliant | Saturn | Venus | ||
Uran | Saaz Shine | Mimosa | Ceres | Eris | ||
Cena za balení/Kč | Cena za balení/Kč | Cena za balení/Kč | ||||
Balení | G90 | G90/SCH | G90 | G90/SCH | G90 | G90/SCH |
100 g | 70 | - | 75 | - | 80 | - |
250 g | 120 | - | 135 | - | 150 | - |
500 g | 180 | 205 | - | 225 | - | |
1 kg | 290 | 440 | 310 | 460 | 380 | 530 |
2 kg | - | 720 | - | 760 | - | 900 |
2,5 kg | 720 | - | 770 | - | 940 | - |
5 kg | 1430 | - | 1530 | - | 1850 | - |
10 kg | 2800 | - | 3000 | - | 3600 | - |
SCH = studené chmelení